Телеметрическая сейсморазведочная система (ТЕЛЛС-3)
Телеметрическая сейсморазведочная станция ТЕЛСС-3 предназначена для проведения глубинных и инженерных сейсмических исследований, для поиска и разведки полезных ископаемых по технологиям 2D, 3D, 4D с различными источниками возбуждения сейсмических колебаний.
Подробнее
Характеристики
| Число сейсмических каналов | 3 |
| Число разрядов аналого-цифрового преобразователя | 32 |
| Входное сопротивление сейсмического канала | 20 кОм |
| Максимальный входной сигнал сейсмического канала | ± 2,5 В |
| Коэффициент усиления предварительного усилителя | 0; 12; 24; 36 дБ |
| Период дискретизации | 0,25; 0,5; 1; 2; 4 мс |
| Граничные частоты среза ФНЧ в сейсмическом канале записи | 100; 200; 400; 800; 1600 Гц |
| Максимальная длина записи, отсчетов на канал | 8192 |
| Уровень шума, приведенный ко входу в полосе 0-125 Гц | 0,08 мкВ |
| Мгновенный динамический диапазон сейсмического канала | 130 дБ |
| Полный динамический диапазон сейсмического канала | 156 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений сейсмического канала, не более | 0,0005% |
| Коэффициент взаимных влияний между сейсмическими каналами, не более | 130 дБ |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала, не более | 120 дБ |
| Потребляемая мощность, не более | 0,15 Вт/канал |
| Максимальное число накоплений | 256 |
| Напряжение питания | 12 ÷ 30 В |
| Габаритные размеры | 106х90х77 мм |
| Масса | 0,8 кг |
Комплектация:
- USB или WiFi интерфейсный модуль
- Четырёхканальные модули сбора данных
- Кабельные секции с разъемами на 4 сейсмоприемника
- Горизонтальные и вертикальные сейсмоприемники
- Аккумуляторный блок
- Комплект кабелей: связь, питание, синхронизация
- Проводная или беспроводная система синхронизации СБС-1
- Инструкция по эксплуатации
Страна выпуска: Россия
Год выпуска: 2019