Толщиномер ультразвуковой A1207
Измеритель толщины (по стали)
Подробнее
Характеристики
| Диапазон измеряемой толщины (по стали) | от 0,8 до 150,0 мм |
| Дискретность индикации толщины | |
| от 0,80 до 9,99 мм | 0,01 мм |
| от 10,0 до 150,0 мм | 0,1 мм |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности, где Х – измеряемая толщина | ±(0,005·X + 0,1) мм |
| Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука | от 1000 до 9000 м/с |
| Тип встроенного преобразователя | совмещенный |
| Частота встроенного преобразователя | 5 МГц |
| Диаметр рабочей поверхности встроенного преобразователя | 8 мм |
| Источник питания | встроенный LiPol аккумулятор |
| Номинальное значение напряжения аккумулятора | 3,7 В |
| Габаритные размеры | 135 × 30 × 20 мм |
| Масса, не более | 60 г |
| Средний срок службы, не менее | 5 лет |
| Условия эксплуатации | |
| Температура воздуха | от -30 до +50 °С |
| Относительная влажность при температуре +35 °С, не выше | 95% |