Автоматизированный комплекс для определения степени морозного пучения грунта
.png)
.png)
| Характеристика | Величина |
| Предельная величина вертикальной нагрузки, не более кН | 1 |
| Рабочая величина вертикальной нагрузки, Н | 40 |
| Значение минимальной нагрузки | 2 |
| Скорость осевых перемещений, мм/мин | от 0,01 до8 |
| Максимальная вертикальная деформация образца, мм | 20 |
| Геометрические размеры образца, (диаметр х высота),мм | 100х150 |
| Габаритные размеры силовой рамы, (ширина х глубина х высота), мм | 650х251х820 |
| Габаритные размеры устройства, (ширина х глубина х высота), мм | 235х170х515 |



