Георадар «Питон-3»
Георадар Питон-3 – цифровой, портативный, переносимый одним оператором радар подповерхностного зондирования, предназначенный для глубоких подповерхностных изысканий (глубиной до 50 метров в благоприятных средах). Прибор разработан для решения широкого спектра геотехнических, геологических, экологических, инженерных и других задач, где есть необходимость неразрушающего и оперативного мониторинга среды.
Основные характеристики:
Временной интервал зондирования: | выбирается пользователем в диапазоне 1-2500 нс с интервалом 1 нс.; |
Точность установки временного интервала зондирования: | не хуже 2%; |
Частота повторения импульсов запуска передатчика: | 115 кГц; |
Частота следования выходных сигналов зондирования: | 28 Гц; |
Количество отсчетов в одном сигнале зондирования: | 1024; |
Разрядность отсчетов: | 16 бит; |
Усиление: | цифровая функция усиления в диапазоне 0-84 дБ; |
Фильтр высоких частот: | цифровой фильтр в реальном времени; |
Система передачи данных: | через беспроводную линию связи WiFi |
Электропитание: | встроенный аккумулятор 12В 9.0 А*ч; |
Непрерывное время работы: | не менее 10 часов; |
Частоты: | 100 МГц; 50 МГц; 38 МГц; 25 МГц; |
Вес (соответственно частоте): | 10 кг, 13 кг, 17 кг, 20 кг; |
Длина (соответственно частоте): | 1 м, 2 м, 3 м, 4 м; |
Комплектация:
-
Центральный антенный модуль — 1 шт.
-
Антенные носы — 2 шт.
-
Дополнительные дипольные пластины 0.5 м — 2 шт.
-
Дополнительные дипольные пластины 1.0 м — 2 шт.
Страна выпуска: Латвия
Год выпуска: 2019г.